1位 |
チームいずみ研 |
立命館大学 |
工藤 裕也, 高田 厚志, 津田 壮士, 堺 拓実, 泉 知論 |
2位 |
HCU CA研 |
広島市立大学 |
児島 彰, 能勢 陽平 |
3位 |
ZytleBot |
京都大学 |
田村 爽,新田 泰大,高瀬 英希 |
4位 | ひろみちサンシャイン | 宇都宮大学 | 若槻 泰迪, 木戸 剛生, 新井 健太, 菅田 悠平, 大川 猛 |
5位 | naive | 慶應義塾大学 | 岡本泰明, 本田紘規, 魏 凱傑 |
5位 | Team robotics | 防衛大学校 | 滝田 好宏, ナチャノック・リアドプラトム |
7位 | SAKVEI | 九州工業大学 | 備後 博生 |
8位 | Toyohashi UT Perf-lab | 豊橋技術科学大学 | 佐藤 幸紀,佐藤 健太 |
9位 | NMST | 会津大学 | 森 京介, 西東 優輝, 中里 直人 |
10位 | 自動四輪部 | 会津大学 | 荒川麻衣子, 新明洋平, 弥栄俊介, 斉藤大晃, 中村美由香, 加山愛里子, 小堺美咲, 蓬田大貴, 奥山祐市 |
10位 | 明星和田研 | 明星大学 | 沼田 耀介, 青戸 武蔵, 和田 康孝 |
審査員奨励賞
ZytleBot |
京都大学 |
田村 爽,新田 泰大,高瀬 英希 |