◆1回目
| チーム名 | 走行 | 信号機 | 障害物 | 人形 | 合 計 |
| OU Nagoya-Lab (岡山大学) | 60 | 0 | 160 | 0 | 220 |
| HCU CA研 (広島市立大学) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| team KUT (高知工科大学) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Ritsumei ISL (立命館大学) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 高木研究室Zytlebot (京都大学) | 100 | 0 | 160 | 0 | 260 |
| いずみ研 (立命館大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WadaLabot (明星大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slab (長崎大学) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
◆2回目
| チーム名 | 走行 | 信号機 | 障害物 | 人形 | 合計 |
| Slab (長崎大学) | 600 | 160 | 40 | 0 | 800 |
| 高木研究室Zytlebot (京都大学) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ritsumei ISL (立命館大学) | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| OU Nagoya-Lab (岡山大学) | 50 | 0 | 80 | 0 | 130 |
| team KUT (高知工科大学) | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| HCU CA研 (広島市立大学) | 50 | 0 | 80 | 0 | 130 |
| いずみ研 (立命館大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WadaLabot (明星大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆順位・総合計
| 順位 | チーム名 | 総合計 |
| 1 | Slab (長崎大学) | 810 |
| 2 | OU Nagoya-Lab (岡山大学) | 350 |
| 3 | 高木研究室Zytlebot (京都大学) | 270 |
| 4 | team KUT (高知工科大学) | 180 |
| 5 | HCU CA研 (広島市立大学) | 160 |
| 6 | Ritsumei ISL (立命館大学) | 150 |
| 7 | いずみ研 (立命館大学) | 0 |
| 7 | WadaLabot (明星大学) | 0 |