1日目(FPT’21版)
チーム名 | 走行 | 信号機 | 障害物 | 人形 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Slab (長崎大学) | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
高木研究室 Zytlebot (京都大学) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
WadaLabo (明星大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togawalab (早稲田大学) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Team KUT (高知工科大学) | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Ultra_Bot (九州工業大学,東海大学) | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
HCU CA研 (広島市立大学) | — | — | — | — | — |
1日目順位
順位 | チーム名 | 総合計 |
---|---|---|
1 | Team KUT (高知工科大学) | 110 |
1 | Ultra_Bot (九州工業大学,東海大学) | 110 |
3 | Slab (長崎大学) | 80 |
4 | Togawalab (早稲田大学) | 30 |
5 | 高木研究室 Zytlebot (京都大学) | 10 |
6 | WadaLabo (明星大学) | 0 |
7 | HCU CA研 (広島市立大学) | — |
2日目(FPT’19版)
チーム名 | 走行 | 信号機 | 障害物 | 人形 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Togawalab (早稲田大学) | 70 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 100 計170 |
Slab (長崎大学) | 40 60 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 60 計100 |
WadaLabo (明星大学) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 計0 |
高木研究室 Zytlebot (京都大学) | 30 320 | 0 0 | 0 40 | 0 0 | 30 360 計390 |
Ultra_Bot (九州工業大学,東海大学) | 10 110 | 0 0 | 0 160 | 0 0 | 10 270 計280 |
HCU CA研 (広島市立大学) | 40 140 | 0 160 | 0 0 | 0 0 | 40 300 計340 |
Team KUT (高知工科大学) | 150 310 | 160 160 | 0 40 | 0 0 | 310 510 計820 |
2日目順位
順位 | チーム名 | 総合計 |
---|---|---|
1 | Team KUT (高知工科大学) | 820 |
2 | 高木研究室 Zytlebot (京都大学) | 390 |
3 | HCU CA研 (広島市立大学) | 340 |
4 | Ultra_Bot (九州工業大学,東海大学) | 280 |
5 | Togawalab (早稲田大学) | 170 |
6 | Slab (長崎大学) | 100 |
7 | WadaLabo (明星大学) | 0 |